Unit · CONTROL
V A4VSG 250 HD2DT /30R-VR902402302
Control Bosch Rexroth series A4VSO, type code VA4VSG250HD2DT/30R-V, material number R902402302. Nominal size: NG 250. Axial piston unit: swashplate design (A4VSG). Control device: hydraulic control, pilot-pressure related (HD).
- Number
- R902402302
- Type code
- V A4VSG 250 HD2DT /30R-V
- Group
- A4VSG 250
- Edition
- 07/2020

| Pos. | Number | Name | Qty | Add to inquiry |
|---|---|---|---|---|
| R910991566 | ADJUSTING PIECE Assembly parts list →L | 1 | ||
| R910991037 | CONTROL MODULE Assembly parts list →L | 1 | ||
| R910989471 | CONTROL VALVE Assembly parts list →L | 1 | ||
| R910989308 | CONTROL VALVE Assembly parts list →L | 1 | ||
| R910989092 | INTERMEDIATE PLATE Assembly parts list →L | 1 | ||
| R902405796 | PROPORTIONAL PRESSURE RELIEF VALVE Assembly parts list →L | 1 | ||
| R909156651 | SCREW PLUG | 1 | ||
| R909153930 | SCREW PLUG | 2 | ||
| R910799998 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 4 | ||
| R910799998 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 4 | ||
| R909156863 | SCREW PLUG | 3 | ||
| R910989845 | PIPING Assembly parts list →L | 1 | ||
| R910989815 | PIPING Assembly parts list →L | 1 |
Parameters from the type code
| Item | Meaning | Code |
|---|---|---|
| Axial piston unit | Swashplate design | A4VSG |
| Size (NG) | 250 | 250 |
| Control device | Hydraulic control, pilot-pressure related | HD |
| Electrical control of pilot pressure | T | |
| Series | Series 3, index 0 | 30 |