Unit · ROTARY GROUP
TW A4VSG 125 M/30R-VZBK00R902404380
Rotary group Bosch Rexroth series A4VSG, type code TWA4VSG125M/30R-VZBK00, material number R902404380. Nominal size: NG 125. Axial piston unit: swashplate design, variable, nominal pressure 350 bar, maximum pressure (A4VS). Operating mode: pump, closed circuit (G). Direction of rotation: viewed on drive shaft clockwise (R). Sealing material: FKM (fluorocarbon rubber) (V). Drive shaft: splined shaft DIN 5480 (Z). Mounting flange: based on ISO 3019-2 metric 4-hole (B).
- Number
- R902404380
- Type code
- TW A4VSG 125 M/30R-VZBK00
- Group
- A4VSG 125
- Edition
- 06/2020

| Pos. | Number | Name | Qty | Add to inquiry |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R902400860 | PISTON PAD | 9 | |
| R902463686 | CYLINDER | 1 | ||
| R910936313 | DISTRIBUTOR PLATE | 1 | ||
| R902408043 | DRIVE SHAFT | 1 | ||
| R910796433 | SWASH PLATE | 1 | ||
| R910797332 | DRIVER PIVOT | 1 | ||
| R910923656 | SLIDER | 1 | ||
| R902534515 | RETAINING PLATE | 1 | ||
| R910803064 | RETAINING BALL | 1 | ||
| 11 | R910797367 | SPACER SEGMENT | 2 | |
| R902570169 | SEGMENT | 2 | ||
| R910993486 | SEALING FLANGE | 1 | ||
| R910946522 | BEARING SHELL | 2 | ||
| R910903603 | SLIDING DISC | 1 | ||
| 16 | R910846473 | SHIM RING | 1 | |
| 17 | R910846465 | SHIM RING | 1 | |
| 18 | R909078321 | SHIM RING | 1 | |
| R910991526 | SEAL BUSHING | 1 | ||
| R910993496 | FEED WHEEL | 1 | ||
| 21 | R909078319 | SHIM RING | 1 | |
| R910932882 | SETTING SCREW | 2 | ||
| 25 | R910978477 | CYL. ROLLER BEARING | 1 | |
| R910978478 | CYL. ROLLER BEARING | 1 | ||
| R909074128 | CUP-SPRING STACK | 1 | ||
| R902400750 | SHIM RING | 1 | ||
| R910963544 | SHAFT SEALING RINGD | 1 | ||
| R902400765 | O-RING | 1 | ||
| R902400818 | O-RINGD | 1 | ||
| R910126691 | RETAINING RING | 1 | ||
| 35 | R910114677 | RETAINING RING | 1 | |
| 37 | R910991731 | RETAINING RING | 1 | |
| 38 | R910991733 | RETAINING RING | 1 | |
| 39 | R910991734 | RETAINING RING | 1 | |
| R910116025 | RETAINING RING | 1 | ||
| 41 | R913000822 | STRAIGHT PIN | 1 | |
| R902650865 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 4 | ||
| 45 | R910991665 | RETAINING RING | 1 | |
| 46 | R910991666 | RETAINING RING | 1 | |
| 47 | R910991667 | RETAINING RING | 1 |
Parameters from the type code
| Item | Meaning | Code |
|---|---|---|
| Axial piston unit | Swashplate design, variable, nominal pressure 350 bar, maximum pressure | A4VS |
| Operating mode | Pump, closed circuit | G |
| Size (NG) | 125 | 125 |
| Series | Series 3, index 0 | 30 |
| Direction of rotation | Viewed on drive shaft clockwise | R |
| Sealing material | FKM (fluorocarbon rubber) | V |
| Drive shaft | Splined shaft DIN 5480 | Z |
| Mounting flange | Based on ISO 3019-2 metric 4-hole | B |