Unit · CONTROL
VA4VSG125/180EM1/30R902404519
Control Bosch Rexroth series A4VSO, type code VA4VSG125/180EM1/30, material number R902404519. Nominal size: NG 125. Axial piston unit: swashplate design (A4VSG). Control device: pilot pressure characteristics 10...45 bar (1).
- Number
- R902404519
- Type code
- VA4VSG125/180EM1/30
- Group
- A4VSG 125
- Edition
- 07/2020

| Pos. | Number | Name | Qty | Add to inquiry |
|---|---|---|---|---|
| R902548733 | ADJUSTING PISTON | 1 | ||
| R910916487 | BEARING FLANGE | 1 | ||
| R910916492 | BEARING FLANGE | 1 | ||
| R910984191 | INTERMEDIATE PLATE Assembly parts list →L | 1 | ||
| R910946386 | BALL SCREW ASSEMBLY | 1 | ||
| R910101397 | TAPERED-ROLLER BEARING | 2 | ||
| R910900853 | SHAFT SEALING RINGD | 2 | ||
| R910105449 | SUPPORTING DISC | 2 | ||
| R910585335 | SHIM RING | 1 | ||
| R910635022 | SHIM RING | 1 | ||
| R910635014 | SHIM RING | 1 | ||
| R910126276 | SHIM RING | 1 | ||
| R910150541 | RETAINING RING | 1 | ||
| R910315788 | PARALLEL KEY | 1 | ||
| R910125482 | PARALLEL KEY | 1 | ||
| 28 | R910122661 | SHIM RING | 1 | |
| R910109762 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 4 | ||
| R910109797 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 4 | ||
| R909153365 | SCREW PLUGD | 1 | ||
| R909151979 | SCREW PLUGD | 2 | ||
| R902650321 | R-RINGD | 2 | ||
| R910942813 | R-RINGD | 2 |
Parameters from the type code
| Item | Meaning | Code |
|---|---|---|
| Axial piston unit | Swashplate design | A4VSG |
| Size (NG) | 125 | 125 |
| Control device | Pilot pressure characteristics 10...45 bar | 1 |
| 80 | 80 | |
| Series | Series 3, index 0 | 30 |