Unit · ROTARY GROUP
TWA4VSO40'DS'M/10W-VPBK00R902420225
Rotary group Bosch Rexroth series A4VSO, type code TWA4VSO40'DS'M/10W-VPBK00, material number R902420225. Nominal size: NG 40. Axial piston unit (Variable swashplate design): nominal pressure 5100 psi (350 bar), maximum pressure 5800 psi (400 bar) (A4VS). Operating mode: pump, open circuit (O).
- Number
- R902420225
- Type code
- TWA4VSO40'DS'M/10W-VPBK00
- Group
- A4VSO 40
- Edition
- 05/2020

| Pos. | Number | Name | Qty | Add to inquiry |
|---|---|---|---|---|
| R902408268 | PISTON PAD | 9 | ||
| R902463264 | CYLINDER | 1 | ||
| R902420215 | DISTRIBUTOR PLATE | 1 | ||
| R902409159 | DRIVE SHAFT | 1 | ||
| R910944149 | SWASH PLATE | 1 | ||
| R910943967 | DRIVER PIVOT | 1 | ||
| R910944424 | SLIDER | 1 | ||
| R910944289 | RETAINING PLATE | 1 | ||
| R909426452 | RETAINING BALL | 1 | ||
| R910944327 | SPACER SEGMENT | 2 | ||
| R902570167 | SEGMENT | 2 | ||
| R910902361 | SEALING FLANGED | 1 | ||
| R910989439 | BEARING SHELL | 2 | ||
| R910944351 | SLIDING DISC | 1 | ||
| R909078313 | SHIM RING | 1 | ||
| R909078314 | SHIM RING | 1 | ||
| R910844306 | SHIM RING | 1 | ||
| R910960735 | CYL. ROLLER BEARING | 1 | ||
| R909831337 | CYL. ROLLER BEARING | 1 | ||
| R909074125 | CUP-SPRING STACK | 1 | ||
| R910186813 | SHAFT SEALING RINGD | 1 | ||
| R910904264 | O-RINGD | 1 | ||
| R910105724 | RETAINING RING | 1 | ||
| R909083360 | RETAINING RING | 1 | ||
| R910106089 | RETAINING RING | 1 | ||
| R902651014 | STRAIGHT PIN | 1 | ||
| R910941972 | CLAMPING SLEEVE | 2 | ||
| R909831330 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 4 | ||
| R910756806 | PARALLEL KEY | 1 |
Parameters from the type code
| Item | Meaning | Code |
|---|---|---|
| Axial piston unit (Variable swashplate design) | Nominal pressure 5100 psi (350 bar), maximum pressure 5800 psi (400 bar) | A4VS |
| Operating mode | Pump, open circuit | O |
| 40 | 40 |