Unit · CONTROL
V A4VSO 71 HDGBT /11R -S1022R902489667
Control Bosch Rexroth series A4VSO, type code VA4VSO71HDGBT/11R-S1022, material number R902489667. Nominal size: NG 71. Axial piston unit: swashplate design, variable (A4VSO). Control device: hydraulic control, pilot-pressure related (HD).
- Number
- R902489667
- Type code
- V A4VSO 71 HDGBT /11R -S1022
- Group
- A4VSO 71
- Edition
- 06/2020

| Pos. | Number | Name | Qty | Add to inquiry |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R902489665 | ADJUSTING PIECE Assembly parts list →L | 1 | |
| R910937866 | CONTROL MODULE Assembly parts list →L | 1 | ||
| R910927656 | CONTROL VALVE Assembly parts list →L | 1 | ||
| R910907174 | INTERMEDIATE PLATE Assembly parts list →L | 1 | ||
| R910914198 | CONTROL VALVE Assembly parts list →L | 1 | ||
| R910387053 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 2 | ||
| R910938326 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 2 | ||
| 9 | R910785105 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 | |
| 10 | R910933745 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 3 | |
| 11 | R910785105 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 4 | |
| 12 | R910926626 | PIPING PLAN Assembly parts list →L | 1 |
Parameters from the type code
| Item | Meaning | Code |
|---|---|---|
| Axial piston unit | Swashplate design, variable | A4VSO |
| Size (NG) | 71 | 71 |
| Control device | Hydraulic control, pilot-pressure related | HD |
| With remote pressure control in B | GB | |
| Electrical control of pilot pressure | T | |
| Series | Series 1, index 1 | 11 |