Unit · AXIAL-PISTON PUMP
A11VG50HW2/12R-PSC10F012S-SR909448201
Axial piston pump Bosch Rexroth series A11VO, type code A11VG50HW2/12R-PSC10F012S-S, material number R909448201. Nominal size: NG 50. Axial piston unit: swashplate design, variable, nominal pressure 350 bar, maximum pressure 400 bar (A11V). Direction of rotation: viewed on drive shaft clockwise (R). Drive shaft: splined shaft ANSI B92.1a‒1976 for single pump (S). Mounting flange: SAE J744 ‒ 2-hole (C). Standard/special version: special version (S).
- Number
- R909448201
- Type code
- A11VG50HW2/12R-PSC10F012S-S
- Group
- A11VG 50
- Edition
- 06/2020

| Pos. | Number | Name | Qty | Add to inquiry |
|---|---|---|---|---|
| R909438122 | ROTARY GROUP Assembly parts list →L | 1 | ||
| R909441232 | CONTROL Assembly parts list →L | 1 | ||
| R909446990 | CONNECTION PLATE Assembly parts list →L | 1 | ||
| R909441838 | INTERNAL GEAR PUMP Assembly parts list →L | 1 | ||
| R902016082 | CONTROL MODULE Assembly parts list →L | 1 | ||
| R909416388 | CONTROL CARTRIDGE Assembly parts list →L | 1 | ||
| R909651361 | HOUSING | 1 | ||
| R902114380 | PIVOT PIN | 1 | ||
| R909151694 | SCREW PLUGD | 1 | ||
| R909151979 | SCREW PLUGD | 1 | ||
| R909151692 | SCREW PLUGD | 4 | ||
| R909153815 | SCREW PLUGD | 2 | ||
| R909153364 | SCREW PLUGD | 1 | ||
| R909831318 | DOUBLE BREAK-OFF PLUG | 2 | ||
| R909156774 | NOZZLE | 2 | ||
| R913016373 | SLOTTED SPRING PIN | 2 | ||
| R909435856 | ECCENTRIC SCREW | 1 | ||
| 47 | R909153271 | SEALING NUTD | 1 |
Parameters from the type code
| Item | Meaning | Code |
|---|---|---|
| Axial piston unit | Swashplate design, variable, nominal pressure 350 bar, maximum pressure 400 bar | A11V |
| Size (NG) | 50 | 50 |
| Direction of rotation | Viewed on drive shaft clockwise | R |
| Drive shaft | Splined shaft ANSI B92.1a‒1976 for single pump | S |
| Mounting flange | SAE J744 ‒ 2-hole | C |
| Standard/special version | Special version | S |