Unit · CONTROL
V A7V O 250 LRG /60LR910928068
Control Bosch Rexroth series A7VO, type code VA7VO250LRG/60L, material number R910928068. Nominal size: NG 250.
- Number
- R910928068
- Type code
- V A7V O 250 LRG /60L
- Group
- A7VO 250
- Edition
- 06/2020

| Pos. | Number | Name | Qty | Add to inquiry |
|---|---|---|---|---|
| R910912089 | COVER Assembly parts list →L | 1 | ||
| R910912088 | COVER Assembly parts list →L | 1 | ||
| R910942896 | VALVE INSERT | 1 | ||
| R902541214 | PISTON PAD | 1 | ||
| R910928070 | COVER PLATE | 1 | ||
| R910912059 | POSITIONING PISTON | 1 | ||
| R902413803 | POSITIONING STUD | 1 | ||
| R910922096 | LEVER | 1 | ||
| R910921037 | STUD BOLT | 1 | ||
| R910909485 | SPRING DISK | 1 | ||
| R910912065 | WASHER | 1 | ||
| R910909214 | COMPRESSION SPRING | 1 | ||
| R910909215 | COMPRESSION SPRING | 1 | ||
| R902538789 | SETSCREW | 1 | ||
| R910997327 | BUSHING | 1 | ||
| R910905253 | O-RINGD | 1 | ||
| R910907799 | ROD SEALD | 1 | ||
| R910514942 | O-RINGD | 1 | ||
| R910907604 | RECTANGULAR RINGD | 2 | ||
| R910836303 | NOZZLE | 1 | ||
| R910209228 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 1 | ||
| R910802651 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 2 | ||
| R910126411 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 4 | ||
| R910907170 | O-RINGD | 1 | ||
| R910909603 | NEEDLE-ROLLER ASSEMBLY | 1 | ||
| R910918561 | BLANK FLANGE Assembly parts list →L | 1 | ||
| R909831318 | DOUBLE BREAK-OFF PLUG | 1 | ||
| R909831319 | DOUBLE BREAK-OFF PLUG | 1 | ||
| R909151692 | SCREW PLUGD | 1 | ||
| R909154024 | SCREW PLUGD | 13 | ||
| R910987526 | SCREW PLUG | 1 | ||
| R910514179 | STRAIGHT PIN | 2 | ||
| R910921032 | CONNECTING ROD | 1 | ||
| R909153862 | SCREW PLUGD | 1 | ||
| R910927860 | SCREW PLUG | 1 | ||
| R910927859 | BUSHING | 1 | ||
| R910513539 | O-RINGD | 1 | ||
| R909156493 | NOZZLE | 1 |
Parameters from the type code
| Item | Meaning | Code |
|---|---|---|
| Bent axis design, variable, nominal pressure 350 bar, peak pressure 400 bar | A7V | |
| 250 | 250 | |
| with pressure control remotely adjustable | LRG |