Unit · CONTROL
V A4VSO 500 EM/20R910948750
Control Bosch Rexroth series A4VSO, type code VA4VSO500EM/20, material number R910948750. Nominal size: NG 500. Axial piston unit: swashplate design, variable, nominal pressure 5100 psi (350 bar), maximum pressure 5800 psi (400 bar) Metric (A4VS). Operating mode: pump, open circuit (O).
- Number
- R910948750
- Type code
- V A4VSO 500 EM/20
- Group
- A4VSO 500
- Edition
- 05/2020

| Pos. | Number | Name | Qty | Add to inquiry |
|---|---|---|---|---|
| R902559932 | ADJUSTING PISTON | 1 | ||
| R910942539 | PISTON HOUSING | 2 | ||
| R910988549 | GASKET Assembly parts list →L | 1 | ||
| R910946042 | BALL SCREW ASSEMBLY | 1 | ||
| R910918201 | TAPERED-ROLLER BEARING | 2 | ||
| R910900853 | SHAFT SEALING RING | 2 | ||
| R910942904 | BEARING SLEEVE | 2 | ||
| R910942608 | SIDE MARKER RING | 1 | ||
| R909083428 | SHIM RING | 3 | ||
| R909830312 | RETAINING RING | 1 | ||
| R910125539 | PARALLEL KEY | 1 | ||
| R910125482 | PARALLEL KEY | 1 | ||
| R910977052 | O-RING | 2 | ||
| R910120782 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 4 | ||
| R910705799 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 4 | ||
| R909153815 | SCREW PLUG | 1 | ||
| R909153365 | SCREW PLUG | 1 | ||
| R910587052 | SHIM RING | 1 |
Parameters from the type code
| Item | Meaning | Code |
|---|---|---|
| Axial piston unit | Swashplate design, variable, nominal pressure 5100 psi (350 bar), maximum pressure 5800 psi (400 bar) Metric | A4VS |
| Operating mode | Pump, open circuit | O |
| Size (NG) | 500 | 500 |
| Electric motor control 92072 | EM |