Unit · AXIAL-PISTON PUMP
A A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S1783R902437178
Axial piston pump Bosch Rexroth series A10VO, type code AA10VO74DFLR/31R-VSC46N00-S1783, material number R902437178. Nominal size: NG 74. Axial piston unit: swashplate design, variable, nominal pressure 280 bar (4100 psi), maximum pressure 350 bar (5100 psi) (A10V). Operating mode: pump, open circuit (O). Control device: pressure, flow and power controller (DFLR). Direction of rotation: viewed on drive shaft Clockwise (R). Sealing material: FKM (fluorocarbon rubber) (V). Mounting flange: based on ISO 3019-1 (SAE) 2-hole (C). Through drive: without through drive (N00). Special version no. 1783.
- Number
- R902437178
- Type code
- A A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S1783
- Group
- A10VO 74
- Edition
- 06/2020

| Pos. | Number | Name | Qty | Add to inquiry |
|---|---|---|---|---|
| R902432911 | BASE UNIT Assembly parts list →L | 1 | ||
| R902532425 | CONTROL VALVE Assembly parts list →L | 1 | ||
| R902533933 | CONTROL VALVE Assembly parts list →L | 1 | ||
| R910998282 | ADAPTER Assembly parts list →L | 1 | ||
| R902434482 | SEAL | 1 | ||
| R910900443 | SOCKET HEAD CAP SCREW | 4 | ||
| R910764647 | SCREW PLUG | 1 | ||
| R910988065 | PIPING Assembly parts list →L | 1 | ||
| R910917868 | SIDE MARKER RING | 1 |
Parameters from the type code
| Item | Meaning | Code |
|---|---|---|
| Axial piston unit | Swashplate design, variable, nominal pressure 280 bar (4100 psi), maximum pressure 350 bar (5100 psi) | A10V |
| Operating mode | Pump, open circuit | O |
| Size (NG) | 74 | 74 |
| Control device | Pressure, flow and power controller | DFLR |
| Series | Series 3, index 1 | 31 |
| Direction of rotation | Viewed on drive shaft Clockwise | R |
| Sealing material | FKM (fluorocarbon rubber) | V |
| Mounting flange | Based on ISO 3019-1 (SAE) 2-hole | C |
| Through drive | Without through drive | N00 |
Other versions 39
- R902470909 A A10V O 74 DFLR /31R-VSC46N00 -S2645
- R902432941 A A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S1781
- R902432943 A A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S1782
- R902432944 A A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S1783
- R902436844 A A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S1879
- R902447874 A A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S2116
- R902450855 A A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S2116
- R902462413 A A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S2116
- R902469844 A A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S2116
- R902473229 A A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S2116
- R902473395 A A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S2116
- R902473397 A A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S2116
- R902473399 A A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S2116
- R902478831 A A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S2116
- R902501183 A A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S2116
- R902469870 A A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S2604
- R902470912 AL A10V O 74 DFLR /31R-VSC46N00 -S2645
- R992000763 AL A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S1781
- R902437068 AL A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S1783
- R992001979 AL A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S1783
- R902436409 AL A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S1879
- R902447875 AL A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S2116
- R902450854 AL A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S2116
- R902462412 AL A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S2116
- R902469577 AL A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S2116
- R902473149 AL A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S2116
- R902473396 AL A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S2116
- R902473398 AL A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S2116
- R902473400 AL A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S2116
- R902478823 AL A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S2116
- R902501182 AL A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S2116
- R992000828 AL A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S2116
- R992000893 AL A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S2116
- R992000934 AL A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S2116
- R992000947 AL A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S2116
- R902469786 AL A10V O 74 DFLR/31R-VSC46N00 -S2604
- R902432940 ALA10VO74DFLR/31R-VSC46N00-S1781
- R902432942 ALA10VO74DFLR/31R-VSC46N00-S1782
- R902432945 ALA10VO74DFLR/31R-VSC46N00-S1783